|
BILANCIO ABBATTIMENTO RETTE |
|||||||
|
Anno Scolastico 2004/2005 |
|||||||
|
I dati sono espressi in EURO |
|||||||
| RICAVI | |||||||
| RETTE FREQUENZA | 42.075,00 | ||||||
| Lordo | Netto | ||||||
| Rette frequenza - I rata | 16.620,00 | 13.850,00 | |||||
| Rette frequenza - II rata | 16.857,00 | 14.047,50 | |||||
| Rette frequenza - III rata | 17.013,00 | 14.177,50 | |||||
| RIPORTO DA BILANCIO ABBATTIMENTO RETTE 2003/2004 | -334,34 | ||||||
| DA BILANCIO GESTIONE SCUOLA PER SCONTO BANDA MARIANO | 1.066,67 | ||||||
| CONTRIBUTI COMUNALI IN ACCONTO | 17.699,07 | ||||||
| Rata Novembre 2004 | 7.151,19 | ||||||
| Rata Febbraio 2005 | 10.547,88 | ||||||
| TOTALE RICAVI | 60.506,40 | ||||||
| COSTI | |||||||
| COMPENSI LORDI EROGATI AI DOCENTI | 51.812,10 | ||||||
| RETRIBUZIONI DOCENTI Dic. 2004 | 16.771,12 | ||||||
| RETRIBUZIONI DOCENTI Feb. 2005 | 17.625,85 | ||||||
| RETRIBUZIONI DOCENTI Mag. 2005 | 17.415,13 | ||||||
| CONTRIBUTI INPS A CARICO ASSOCIAZIONE | 4.673,00 | ||||||
| CONTRIBUTI INPS 12/2004 | 1.632,00 | ||||||
| CONTRIBUTI INPS 02/2005 | 1.300,00 | ||||||
| CONTRIBUTI INPS 05/2005 | 1.741,00 | ||||||
| IMPOSTE E TASSE | 2.923,79 | ||||||
| IRAP 4,25% su Imponibile Previdenziale compensi docenti | 2.202,01 | ||||||
| IRPEG su rette di frequenza (3/100*36/100) | 454,41 | ||||||
| IRAP su rette di frequenza (3/100*4,25/100) | 53,65 | ||||||
| IRPEG su contributi comunali gestione corsi (3/100*36/100) | 191,15 | ||||||
| IRAP su contributi Comunali per gestione corsi (3/100*4,25/100) | 22,57 | ||||||
| TOTALE COSTI | 59.408,89 | ||||||
| RIEPILOGO | |||||||
|
RICAVI |
60.506,40 | COSTI | 59.408,89 | ||||
| CONTRIBUTO COMUNALE A SALDO | -1.097,51 | ||||||
| Totale contributo comunale | 16.267,22 | 27,38% | |||||