| ASSOCIAZIONE CULTURALE LA COLOMBERA | ||||||||
| Via Locatelli - 24040 OSIO SOPRA (BG) | ||||||||
| C.F. 95108370164 - P.IVA 02722270168 | ||||||||
| SCUOLA CIVICA DI ARTE E MUSICA DI OSIO SOPRA | ||||||||
| BILANCIO ABBATTIMENTO RETTE Anno Scolastico 2005/2006 | ||||||||
| RICAVI | ||||||||
| RETTE FREQUENZA | 41.605,83 | |||||||
| Lordo | Netto | |||||||
| Rette frequenza - I rata | 16.091,00 | 13.409,17 | ||||||
| Rette frequenza - II rata | 16.205,00 | 13.504,17 | ||||||
| Rette frequenza - III rata | 17.631,00 | 14.692,50 | ||||||
| RIPORTO DA BILANCIO ABBATTIMENTO RETTE 2004/2005 | 1.097,51 | |||||||
| DA BILANCIO GESTIONE SCUOLA PER SCONTO BANDA MARIANO | 812,50 | |||||||
| CONTRIBUTI COMUNALI IN ACCONTO | 16.806,90 | |||||||
| Rata Novembre 2005 | 5.002,69 | |||||||
| Rata Febbraio 2006 | 11.804,21 | |||||||
| TOTALE RICAVI | 60.322,74 | |||||||
| COSTI | ||||||||
| COMPENSI LORDI EROGATI AI DOCENTI | 53.496,54 | |||||||
| RETRIBUZIONI DOCENTI Dic. 2005 | 18.824,32 | |||||||
| RETRIBUZIONI DOCENTI Feb. 2006 | 11.888,12 | |||||||
| RETRIBUZIONI DOCENTI Mag. 2006 | 22.784,10 | |||||||
| CONTRIBUTI INPS A CARICO ASSOCIAZIONE |
4.821,00 |
|||||||
| CONTRIBUTI INPS 12/2005 | 1.706,00 | |||||||
| CONTRIBUTI INPS 02/2006 | 1.208,00 | |||||||
| CONTRIBUTI INPS 05/2006 | 1.907,00 | |||||||
| IMPOSTE E TASSE |
2.978,94 |
|||||||
| IRAP 4,25% su Imponibile Previdenziale compensi docenti | 2.273,60 | |||||||
| IRPEG su rette di frequenza (3/100*36/100) | 449,34 | |||||||
| IRAP su rette di frequenza (3/100*4,25/100) | 53,05 | |||||||
| IRPEG su contributi comunali gestione corsi (3/100*36/100) | 181,51 | |||||||
| IRAP su contributi Comunali per gestione corsi (3/100*4,25/100) | 21,43 | |||||||
| TOTALE COSTI | 61.296,48 | |||||||
| RIEPILOGO | ||||||||
| RICAVI | 60.322,74 | COSTI | COSTI | 61.296,48 | ||||
| CONTRIBUTO COMUNALE A SALDO | 973,73 | |||||||
| Totale contributo comunale | 18.878,14 | 30,80 | 30,80 | |||||