|
COMUNE DI OSIO
SOPRA |
Bilacio gestione corsi 1999/2000
| RICAVI | |||
| RETTE DI FREQUENZA | 46.894.540 | ||
| Rette I° rata | 17.077.341 | ||
| Rette II° rata | 15.613.490 | ||
| Rette III° rata | 14.203.709 | ||
| CONTRIBUTI COMUNALI IN ACCONTO | 36.894.545 | ||
| Rata n. 1 del 30/09/1999 | 9.218.083 | ||
| Rata n. 2 del 09/05/2000 | 19.266.873 | ||
| Rata n. 3 del 11/09/2000 | 7.681.589 | ||
| TOTALE RICAVI | 83.061.085 | ||
| COSTO DEI DOCENTI | |||
| COMPENSI EROGATI | 74.920.875 | ||
| Ottobre 1999 | 7.953.750 | ||
| Novembre 1999 | 8.971.125 | ||
| Dicembre 1999 | 7.725.375 | ||
| Gennaio 2000 | 10.788.000 | ||
| Febbraio 2000 | 7.843.500 | ||
| Marzo 2000 | 12.835.500 | ||
| Aprile 2000 | 7.827.750 | ||
| Maggio 2000 | 10.975.875 | ||
| CONTRIBUTI INPS | 4.768.634 | ||
| IRAP su compensi erogati | 3.184.137 | ||
| TOTALE COSTO DEI DOCENTI | 82.873.646 |
Riepilogo gestione corsi
| Totale uscite | 82.873.646 |
| Totale entrate | 83.061.085 |
| Contributo Comunale a copertura | -187.439 |
|
|
Associazione
Culturale |