|
COMUNE DI OSIO
SOPRA |
Bilancio gestione Scuola Civica 1999/2000
| Costi di gestione | 11.374.024 | ||
| Materiali per corsi d'arte | 733.166 | ||
| Saggi di fine anno | 500.000 | ||
| Spese attività teatrali | 1.000.000 | ||
| Onorari consulenza | 6.750.000 | ||
| Spese varie | 1.224.543 | ||
| Inposte e tasse | 1.166.315 |
Riepilogo gestione Scuola Civica
| Altri costi | 11.374.024 |
| Contributo Comunale a copertura | 11.374.024 |
|
|
Associazione
Culturale |